Confronta Bassett fauve de bretagne
Confronta le caratteristiche delle razze.Nome | Bassett fauve de bretagne | |
Anche chiamato | ||
Classificazioni ENCI | Gruppo 6 sezione 1.3 | |
Altezza | Maschio: 32 cm - 38 cm Femmina: 32 cm - 38 cm | |
Peso | Maschio: 16 kg - 18 kg Femmina: 16 kg - 18 kg | |
Intelligenza | ||
Facilità di formazione | ||
Perdita di pelo | ||
Cane da Guardia | ||
Protezione del padrone | ||
Agilità | ||
Adatto ai bambini | ||
|
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.