
Confronta Barbet
Confronta le caratteristiche delle razze.Nome | Barbet | |
Anche chiamato | Cane di acqua francese | |
Classificazioni ENCI | Gruppo 8 Sezione 3 | |
Altezza | Maschio: 57 cm - 66 cm Femmina: 52 cm - 62 cm | |
Peso | Maschio: 17 kg - 28 kg Femmina: 17 kg - 28 kg | |
Intelligenza | ![]() | |
Facilità di formazione | ![]() | |
Perdita di pelo | ![]() | |
Cane da Guardia | ![]() | |
Protezione del padrone | ![]() | |
Agilità | ![]() | |
Adatto ai bambini | ![]() | |
|
Prodotti consigliati
Devi effettuare il login per visualizzare questa sezione.